Monte | Altezza | Continente | Paese | Nota |
Everest | 8.848 m. | Asia | Cina/Nepal | É stato scalato con successo per la prima volta nel 1953 |
K2 | 8.611 m. | Asia | Cina/Pakistan | Unica cima fra le prime dieci del Mondo non appartenente alla catena dell'Himalaya |
Kangchenjunga | 8.586 m. | Asia | India/Nepal | |
Lhotse | 8.516 m. | Asia | Cina/Nepal | Dista in linea d'aria appena 3 chilometri dall'Everest, al quale è collegato tramite il Colle Sud |
Makalu | 8.463 m. | Asia | Cina/Nepal | |
Dhaulagiri | 8.167 m. | Asia | Nepal | Prima montagna del Mondo con la cima in un solo Paese e non su un confine |
Nanga Parbat | 8.126 m. | Asia | Pakistan | |
Annapurna | 8.091 m. | Asia | Nepal | Detiene il poco invidiabile primato del più alto rapporto (oltre 40%) fra numero di morti ed alpinisti giunti in vetta |
Tirich Mir | 7.708 m. | Asia | Pakistan | Vetta più alta del Pianeta se si escludono le catene montuose dell'Himalaya e del Karakoram |
Gangkar Puensum | 7.570 m. | Asia | Bhutan/Cina | Mai scalato, in Bhutan vige il divieto di arrampicarsi su monti alti più di 6.000 metri |
Picco Ismail Samani | 7.495 m. | Asia | Tagikistan | Era la montagna più alta dell'Unione Sovietica, col nome di Picco del Comunismo |
Aconcagua | 6.961 m. | Sudamerica | Argentina | La cima più alta del Pianeta dopo quelle dell'Asia |
Ojos del Salado | 6.893 m. | Sudamerica | Argentina/Cile | Si tratta del più elevato vulcano attivo della Terra |
Monte Pissis | 6.793 m. | Sudamerica | Argentina | |
Huascarán | 6.768 m. | Sudamerica | Perù | La più alta montagna nella zona compresa fra i due Tropici |
Sajama | 6.542 m. | Sudamerica | Bolivia | |
Chimborazo | 6.268 m. | Sudamerica | Ecuador | E' il monte più alto nelle vicinanze dell'Equatore, risultando così il punto più lontano dal centro della Terra |
Denali (Monte McKinley) |
6.190 m. | Nordamerica | Stati Uniti | Terza montagna del Mondo per prominenza dopo Everest ed Aconcagua |
Monte Logan | 5.959 m. | Nordamerica | Canada | Dista meno di cento chilometri dall'Oceano Pacifico |
Kilimangiaro | 5.895 m. | Africa | Tanzania | Vulcano dormiente isolato rispetto ad altre montagne, si eleva dalla base per quasi 5.000 metri |
Hkakabo Razi | 5.881 m. | Asia | Myanmar | La cima più alta nel Sudest Asiatico |
Pico Simón Bolívar | 5.775 m. | Sudamerica | Colombia | Unica montagna del Continente sopra i cinquemila metri escludendo le Ande |
Monte Elbrus | 5.642 m. | Asia/Europa | Russia | Tuttora non è chiaro se considerare questa catena in Asia o Europa; maggior cima russa |
Pico de Orizaba | 5.636 m. | Nordamerica | Messico | Più alto vulcano del Continente, l'ultima eruzione è stata registrata nel 1846 |
Damavand | 5.610 m. | Asia | Iran | Cima più alta del Medio Oriente |
Monte Kenya | 5.199 m. | Africa | Kenya | Stratovulcano estinto che ha dato il nome all'intero Paese che lo ospita |
Monte Ararat | 5.137 m. | Asia | Turchia | |
Ruwenzori | 5.119 m. | Africa | Rep. Democratica del Congo/Uganda |
|
Monte Vinson | 4.892 m. | Antartide | - | Monte scoperto e localizzato solo nel 1957, prima scalata effettuata nel 1966 |
Puncak Jaya | 4.884 m. | Oceania | Indonesia | Vetta più alta su un'isola e dell'Oceania, nonostante si trovi in un Paese facente parte dell'Asia a livello politico |
Monte Bianco | 4.809 m. | Europa | Francia/Italia | Cima più alta d'Europa, se il Caucaso viene considerato in Asia |