Monte | Altezza | Catena mont. | Nazione | Nota |
Aconcagua | 6.961 m. | Ande | Argentina | La cima più alta del Pianeta se escludiamo l'Asia |
Ojos del Salado | 6.893 m. | Ande | Argentina/Cile | Si tratta del più elevato vulcano attivo della Terra |
Monte Pissis | 6.793 m. | Ande | Argentina | |
Huascarán | 6.768 m. | Ande | Perù | La più alta montagna nella zona compresa fra i due Tropici |
Cerro Bonete | 6.759 m. | Ande | Argentina | |
Tres Cruces | 6.753 m. | Ande | Argentina/Cile | |
Llullaillaco | 6.739 m. | Ande | Argentina/Cile | |
Yerupajá | 6.632 m. | Ande | Perù | Cima che corrisponde al punto più elevato del bacino del Rio delle Amazzoni |
Sajama | 6.542 m. | Ande | Bolivia | |
Chimborazo | 6.268 m. | Ande | Ecuador | E' il monte più alto nelle vicinanze dell'Equatore, risultando così il punto più lontano dal centro della Terra |
Pico Simón Bolívar | 5.775 m. | Sierra Nevada de Santa Marta |
Colombia | Prima ed unica montagna sopra i cinquemila metri escludendo le Ande |
Pico Bolívar | 4.978 m. | Ande | Venezuela | |
Pico da Neblina | 2.994 m. | Massiccio della Guayana |
Brasile | |
Monte Roraima | 2.810 m. | Massiccio della Guayana |
Brasile/Guyana/ Venezuela |
|
Julianatop | 1.230 m. | Massiccio della Guayana |
Suriname | |
Cerro del Aripo | 940 m. | Isola di Trinidad | Trinidad e Tobago | |
Cerro Peró | 842 m. | Ybytyruzú | Paraguay | |
Cerro Catedral | 514 m. | Sierra Carapé | Uruguay |