Isola | Superficie | Nazione | Nota |
Isla Grande de Tierra del Fuego |
47.992 Km² | Argentina, Cile | Si trova al 29° posto nella graduatoria mondiale |
Marajó | 40.100 Km² | Brasile | La più grande isola fluviale del Mondo |
Bananal | 19.162 Km² | Brasile | Seconda isola fluviale più ampia del Pianeta |
Chiloé | 8.394 Km² | Cile | Più ampia isola sudamericana dell'Oceano Pacifico |
Tupinambarana Ovest | 7.700 Km² | Brasile | |
East Falkland (o Soledad) |
6.605 Km² | Falkland (Regno Unito) | |
Wellington | 5.556 Km² | Cile | |
Riesco | 5.110 Km² | Cile | |
Caviana | 5.000 Km² | Brasile | La seconda per superficie delle isole nel delta del Rio delle Amazzoni |
Ilha Grande do Gurupá | 4.864 Km² | Brasile | |
Trinidad | 4.768 Km² | Trinidad e Tobago | Seconda isola più popolata dell'America del Sud dopo São Luís (Brasile) |
Isabela | 4.640 Km² | Ecuador | |
West Falkland (o Gran Malvina) |
4.532 Km² | Falkland (Regno Unito) | |
Hoste | 4.117 Km² | Cile | |
Santa Inés | 3.688 Km² | Cile | |
Tupinambarana Nord | 3.600 Km² | Brasile | |
Georgia del Sud | 3.528 Km² | Regno Unito | L'isola sudamericana dove si raggiunge il punto più alto, Monte Paget (2.935 metri) |
Navarino | 2.473 Km² | Cile | |
Margarita | 2.100 Km² | Colombia | |
Magdalena | 2.025 Km² | Cile |