Superficie: | 1.214 Kmē |
Abitanti: | 333.500 (1 Gennaio 2020) |
Densitā: | 275 ab/Kmē |
Data di istituzione: | 1859 |
![]() |
|
Numero comuni: | 19 |
Capoluogo: | Livorno 157.000 ab. |
Altri comuni: | Piombino 33.300 ab. Rosignano Marittimo 30.700 ab. Cecina 28.100 ab. Collesalvetti 16.600 ab. Campiglia Marittima 12.800 ab. Portoferraio 12.000 ab. Castagneto Carducci 9.000 ab. San Vincenzo 6.700 ab. |
Province confinanti: | Grosseto, Pisa (Toscana) |
![]() |
|
Monti principali: | Monte Capanne 1.019 m |
Fiumi principali: | Cecina 73 Km Cornia 50 Km |
Isole principali: | Elba 223 Kmē Capraia 19,3 Kmē Montecristo 10,4 Kmē Pianosa 10,3 Kmē Gorgona 2,2 Kmē |