Superficie: | 2.138 Km² |
Abitanti: | 248.900 (stime 30 Giugno 2022) |
Densità: | 116 ab/Km² |
Data di istituzione: | 1860 |
Numero comuni: | 22 |
Capoluogo: | Caltanissetta 58.700 ab. |
Altri comuni: | Gela 71.200 ab. Niscemi 25.000 ab. San Cataldo 20.900 ab. Mazzarino 11.000 ab. Riesi 10.400 ab. Mussomeli 9.900 ab. Sommatino 6.400 ab. Serradifalco 5.500 ab. |
Province confinanti: | Agrigento, Catania, Enna, Palermo, Ragusa (Sicilia) |
Monti principali: | Cozzo Pirtusiddu 889 m |
Fiumi principali: | Imera-Salso 144 Km Platani 103 Km Gela 74 Km Dirillo 54 Km |
Laghi principali: | Lago Disueri (artificiale) 1,8 Km² |
* formalmente il nome attuale è libero consorzio comunale di Caltanissetta, con corrispondenza territoriale identica a quella della provincia precedente. |