Superficie: | 1.179 Km² |
Abitanti: | 3.017.700 (stime 1 Gennaio 2021) |
Densità: | 2.560 ab/Km² |
Data di istituzione: | 2014 |
![]() |
|
Numero comuni: | 92 |
Capoluogo: | Napoli 940.900 ab. |
Altri comuni: | Giugliano in Campania 118.900 ab. Torre del Greco 82.300 ab. Pozzuoli 78.900 ab. Casoria 74.400 ab. Castellamare di Stabia 63.800 ab. Afragola 62.300 ab. Acerra 59.000 ab. Marano di Napoli 57.700 ab. Portici 53.300 ab. Ercolano 51.600 ab. Casalnuovo di Napoli 47.300 ab. San Giorgio a Cremano 43.300 ab. Torre Annunziata 41.100 ab. Pomigliano d'Arco 40.100 ab. Quarto 39.700 ab. Caivano 36.800 ab. Melito di Napoli 35.500 ab. Mugnano di Napoli 34.800 ab. Somma Vesuviana 34.200 ab. Nola 34.100 ab. Arzano 33.500 ab. Sant'Antimo 33.100 ab. Villaricca 31.000 ab. |
Province confinanti: | Avellino, Benevento, Caserta, Salerno (Campania) |
![]() |
|
Monti principali: | Monte Sant'Angelo a Tre Pizzi 1.444 m |
Fiumi principali: | Sarno 24 Km |
Laghi principali: | Lago di Patria 2 Km² Lago Fusaro 0,95 Km² Lago d'Averno 0,55 Km² Lago Miseno 0,45 Km² |
Isole principali: | Ischia 46,3 Km² Capri 10,5 Km² Procida 3,7 Km² |