| Isola | 
									Superficie | 
									Nazione | 
									Nota | 
								
								
									| Madagascar | 
									586.500 Km² | 
									Madagascar | 
									Quarta isola più grande del Mondo | 
								
								
									| Socotra | 
									3.665 Km² | 
									Yemen | 
									Non fa parte di un Paese africano, ma bensì dell'Asia | 
								
								
									| Riunione | 
									2.512 Km² | 
									Francia | 
									  | 
								
								
									| Tenerife | 
									2.034 Km² | 
									Spagna (Canarie) | 
									La più estesa fra le isole africane nell'Oceano Atlantico, nonchè quella in cui si raggiunge l'altitudine maggiore | 
								
								
									| Bioko | 
									2.017 Km² | 
									Guinea Equatoriale | 
									  | 
								
								
									| Maurizio | 
									1.865 Km² | 
									Maurizio | 
									Seconda isola africana più popolata dopo il Madagascar | 
								
								
									| Zanzibar | 
									1.666 Km² | 
									Tanzania | 
									  | 
								
								
									| Fuerteventura | 
									1.656 Km² | 
									Spagna (Canarie) | 
									  | 
								
								
									| Gran Canaria | 
									1.560 Km² | 
									Spagna (Canarie) | 
									  | 
								
								
									| Grande Comore | 
									1.146 Km² | 
									Comore | 
									  | 
								
								
									| Santiago | 
									991 Km² | 
									Capo Verde | 
									  | 
								
								
									| Pemba | 
									988 Km² | 
									Tanzania | 
									  | 
								
								
									| São Tomé | 
									854 Km² | 
									São Tomé e Principe | 
									  | 
								
								
									| Lanzarote  | 
									806 Km² | 
									Spagna (Canarie) | 
									  | 
								
								
									| Santo Antão | 
									779 Km² | 
									Capo Verde | 
									  | 
								
								
									| Madeira | 
									759 Km² | 
									Portogallo | 
									  | 
								
								
									| La Palma | 
									708 Km² | 
									Spagna (Canarie) | 
									  | 
								
								
									| Dahlak Kebir | 
									663 Km² | 
									Eritrea | 
									  | 
								
								
									| Ukerewe | 
									647 Km² | 
									Tanzania | 
									Isola lacustre nel Lago Vittoria, la maggiore di tutta l'Africa | 
								
								
									| Boa Vista | 
									620 Km² | 
									Capo Verde | 
									  | 
								
								
									| Sherbro | 
									600 Km² | 
									Sierra Leone | 
									  | 
								
								
									| Mafia | 
									518 Km² | 
									Tanzania | 
									  | 
								
								
									| Djerba | 
									514 Km² | 
									Tunisia | 
									Maggior isola africana nel Mediterraneo |