Isola | Superficie | Nazione | Nota |
Borneo | 743.330 Km² | Brunei, Indonesia, Malaysia |
La terza isola più grande del Mondo, dopo Groenlandia e Nuova Guinea e l'unica ad essere divisa fra 3 Nazioni |
Sumatra | 420.306 Km² | Indonesia | |
Honshu | 227.943 Km² | Giappone | Seconda isola più popolata del Pianeta dopo Giava, con 103.000.000 di abitanti circa, di cui quasi 38 milioni nell'area urbana di Tokyo |
Celebes (Sulawesi) | 174.600 Km² | Indonesia | |
Giava | 129.439 Km² | Indonesia | L'isola più popolata del Mondo con circa 147.000.000 di abitanti ed una densità di 1.140 ab./Km² |
Luzon | 104.688 Km² | Filippine | |
Mindanao | 94.630 Km² | Filippine | |
Hokkaido | 77.984 Km² | Giappone | |
Sahalin | 76.400 Km² | Russia | |
Sri Lanka (Ceylon) | 65.268 Km² | Sri Lanka | |
Kyushu | 36.783 Km² | Giappone | |
Taiwan (Formosa) | 35.887 Km² | Taiwan | |
Hainan | 33.210 Km² | Cina | |
Timor | 30.377 Km² | Indonesia, Timor Est | Divisa fra due Paesi dal 2002 |
Kotelny | 23.165 Km² | Russia | La più grande isola asiatica disabitata, è presente soltanto una base scientifica |
Shikoku | 18.298 Km² | Giappone | |
Halmahera | 17.780 Km² | Indonesia | |
Seram | 17.100 Km² | Indonesia | |
Sumbawa | 14.386 Km² | Indonesia | |
Flores | 14.268 Km² | Indonesia | |
Isola della Rivoluzione d'Ottobre |
14.170 Km² | Russia | |
Samar | 13.080 Km² | Filippine | |
Negros | 12.705 Km² | Filippine | |
Palawan | 11.785 Km² | Filippine | |
Panay | 11.515 Km² | Filippine | |
Bangka | 11.413 Km² | Indonesia | |
Isola Bolscevica | 11.312 Km² | Russia | |
Sumba | 10.997 Km² | Indonesia | |
Mindoro | 9.735 Km² | Filippine | |
Buru | 9.505 Km² | Indonesia | |
Cipro | 9.251 Km² | Cipro | La più grande isole asiatica del Mediterraneo |
Komsomolets | 9.006 Km² | Russia |