Città | Aggl. urbano | Abitanti | Area urbana | Nazione | Altri centri area urbana |
São Paulo | 21.486.000 ab. | 11.452.000 ab. | 3.649 Km² | Brasile | Guarulhos, São Bernardo do Campo, Osasco, Santo André |
Buenos Aires | 15.748.000 ab. | 3.122.000 ab. | 3.437 Km² | Argentina | La Plata |
Rio de Janeiro | 12.306.000 ab. | 6.211.000 ab. | 2.020 Km² | Brasile | São Gonçalo, Duque de Caxias, Nova Iguaçu |
Lima | 10.556.000 ab. | 10.004.000 ab. | 891 Km² | Perú | |
Bogotá | 10.252.000 ab. | 7.898.000 ab. | 562 Km² | Colombia | Soacha |
Santiago | 7.099.000 ab. | 5.220.000 ab. | 1.147 Km² | Cile | Puente Alto, San Bernardo |
Belo Horizonte | 5.242.000 ab. | 2.316.000 ab. | 1.287 Km² | Brasile | Contagem, Betim |
Recife | 3.866.000 ab. | 1.489.000 ab. | 534 Km² | Brasile | Jaboatão dos Guararapes, Olinda, Paulista |
Porto Alegre | 3.504.000 ab. | 1.333.000 ab. | 899 Km² | Brasile | Canoas |
Fortaleza | 3.415.000 ab. | 2.429.000 ab. | 567 Km² | Brasile | Caucaia, Maracanaú |
Brasilia | 3.406.000 ab. | 2.817.000 ab. | 963 Km² | Brasile | |
Salvador | 3.344.000 ab. | 2.418.000 ab. | 435 Km² | Brasile | Lauro de Freitas |
Medellín | 3.242.000 ab. | 2.575.000 ab. | 241 Km² | Colombia | Bello, Itagüí, Envigado |
Guayaquil | 3.183.000 ab. | 2.650.000 ab. | 308 Km² | Ecuador | Durán |
Curitiba | 2.873.000 ab. | 1.774.000 ab. | 839 Km² | Brasile | São José dos Pinhais |
Campinas | 2.789.000 ab. | 1.139.000 ab. | 940 Km² | Brasile | Sumaré, Americana, Hortolândia |
Quito | 2.778.000 ab. | 1.763.000 ab. | 536 Km² | Ecuador | |
Goiânia | 2.663.000 ab. | 1.437.000 ab. | 831 Km² | Brasile | Aparecida de Goiânia |
Cali | 2.640.000 ab. | 2.238.000 ab. | 184 Km² | Colombia | |
Caracas | 2.521.000 ab. | 2.088.000 ab. | 295 Km² | Venezuela | Petare, Baruta |
Manaus | 2.327.000 ab. | 2.064.000 ab. | 365 Km² | Brasile | |
Santa Cruz de la Sierra |
2.230.000 ab. | 1.903.000 ab. | 948 Km² | Bolivia | |
Maracaibo | 2.219.000 ab. | 2.219.000 ab. | 404 Km² | Venezuela | |
Barranquilla | 2.133.000 ab. | 1.334.000 ab. | 176 Km² | Colombia | Soledad |
Belém | 2.130.000 ab. | 1.303.000 ab. | 262 Km² | Brasile | Ananindeua |
La Paz | 2.069.000 ab. | 957.000 ab. | 350 Km² | Bolivia | El Alto |
Vitória | 1.731.000 ab. | 323.000 ab. | 337 Km² | Brasile | Vila Velha, Cariacica |
Asunción | 1.609.000 ab. | 477.000 ab. | 710 Km² | Paraguay | Luque, San Lorenzo, Capiatá |
Cordoba | 1.597.000 ab. | 1.505.000 ab. | 500 Km² | Argentina | |
Valencia | 1.530.000 ab. | 1.530.000 ab. | 368 Km² | Venezuela | Guacara |
Santos | 1.460.000 ab. | 419.000 ab. | 313 Km² | Brasile | São Vicente, Guarujá, Praia Grande |
Montevideo | 1.421.000 ab. | 1.369.000 ab. | 319 Km² | Uruguay | |
Rosario | 1.399.000 ab. | 1.072.000 ab. | 321 Km² | Argentina | |
São Luís | 1.398.000 ab. | 1.038.000 ab. | 440 Km² | Brasile | |
Cochabamba | 1.259.000 ab. | 856.000 ab. | 262 Km² | Bolivia | Quillacollo, Sacaba |
Natal | 1.229.000 ab. | 751.000 ab. | 243 Km² | Brasile | Parnamirim |
Mendoza | 1.181.000 ab. | 127.000 ab. | 350 Km² | Argentina | Guaymallén, Las Heras |
João Pessoa | 1.135.000 ab. | 834.000 ab. | 202 Km² | Brasile | Santa Rita |
San Miguel de Tucumán | 1.069.000 ab. | 590.000 ab. | 259 Km² | Argentina | |
Maracay | 1.041.000 ab. | 465.000 ab. | 223 Km² | Venezuela | Turmero |
Maceió | 1.038.000 ab. | 958.000 ab. | 150 Km² | Brasile | |
Teresina | 1.010.000 ab. | 866.000 ab. | 228 Km² | Brasile | Timon |
Bucaramanga | 1.005.000 ab. | 610.000 ab. | 70 Km² | Colombia | Floridablanca |