Superficie: | 3.821 Km² |
Abitanti: | 266.200 (1 Gennaio 2020) |
Densità: | 70 ab/Km² |
Data di istituzione: | 1859 |
![]() |
|
Numero comuni: | 35 |
Capoluogo: | Siena 53.900 ab. |
Altri comuni: | Poggibonsi 29.000 ab. Colle di Val d'Elsa 21.800 ab. Montepulciano 13.700 ab. Sinalunga 12.500 ab. Monteriggioni 10.000 ab. Sovicille 10.000 ab. Castelnuovo Berardenga 9.100 ab. Monteroni d'Arbia 9.100 ab. Chiusi 8.300 ab. |
Province confinanti: | Arezzo, Firenze, Grosseto, Pisa (Toscana) Perugia, Terni (Umbria) Viterbo (Lazio) |
![]() |
|
Monti principali: | Monte Amiata 1.738 m |
Fiumi principali: | Ombrone 160 Km Paglia 86 Km Elsa 75 Km Cecina 73 Km Merse 70 Km Arbia 57 Km Orcia 57 Km Pesa 55 Km |
Laghi principali: | Lago di Chiusi 3,9 Km² Lago di Montepulciano 1,9 Km² |