Superficie: | 3.233 Km² |
Abitanti: | 341.800 (1 Gennaio 2020) |
Densità: | 106 ab/Km² |
Data di istituzione: | 1859 |
![]() |
|
Numero comuni: | 36 |
Capoluogo: | Arezzo 99.300 ab. |
Altri comuni: | Montevarchi 24.400 ab. Cortona 21.800 ab. San Giovanni Valdarno 16.800 ab. Sansepolcro 15.700 ab. Castiglion Fiorentino 13.200 ab. Terranuova Bracciolini 12.300 ab. Bibbiena 12.000 ab. Bucine 10.000 ab. Castelfranco Piandiscò 9.900 ab. Cavriglia 9.500 ab. Foiano della Chiana 9.500 ab. Civitella in Val di Chiana 8.900 ab. Monte San Savino 8.700 ab. |
Province confinanti: | Firenze, Siena (Toscana) Forlì-Cesena, Rimini (Emilia-Romagna) Pesaro e Urbino (Marche) Perugia (Umbria) |
![]() |
|
Monti principali: | Monte Falco 1.658 m |
Fiumi principali: | Tevere 405 Km Arno 241 Km Foglia 90 Km Marecchia 70 Km |
Laghi principali: | Lago di Montedoglio (artificiale) 7,7 Km² |