Lago | Superficie | Regione | Nota |
Garda (o Benaco) | 370 Km² | Lombardia, Trentino- Alto Adige, Veneto |
Il terzo lago per superficie nella regione alpina, dopo i laghi di Ginevra e di Costanza |
Maggiore (o Verbano) | 212 Km² | Lombardia, Piemonte, Svizzera |
La porzione italiana è di circa 171 Km², 2° lago sia per dimensioni che profondità massima |
Como (o Lario) | 146 Km² | Lombardia | E' il lago più profondo d'Italia, 412 metri al massimo e 154 metri in media |
Trasimeno (o di Perugia) | 128 Km² | Umbria | Ha una profondità massima di soli 6 metri |
Bolsena (o Volsinio) | 114 Km² | Lazio | Il più grande dei laghi vulcanici italiani |
Iseo (o Sebino) | 65,3 Km² | Lombardia | Nel suo bacino si trova la maggiore isola lacustre italiana, Monte Isola |
Varano | 60,5 Km² | Puglia | Più grande lago costiero d'Italia e del Meridione |
Bracciano (o Sabatino) | 56,5 Km² | Lazio | |
Lesina | 51,5 Km² | Puglia | |
Lugano (o Ceresio) | 48,7 Km² | Lombardia, Svizzera | E' italiano solo per poco più di un terzo (18 Km²) |
Orta (o Cusio) | 18,1 Km² | Piemonte | |
Varese | 15 Km² | Lombardia | |
Vico | 12,9 Km² | Lazio | |
Idro (o Eridio) | 10,9 Km² | Lombardia, Trentino- Alto Adige |
Solo una piccolissima parte si trova in provincia di Trento |