Bandiera | Stato | Capitale | Abitanti | Aggl. urbano | Altitudine |
Algeria | Algeri | 2.365.000 ab. | 3.462.000 ab. | 55 m | |
Angola | Luanda | 2.572.000 ab. | 10.914.000 ab. | 6 m | |
Benin | Porto-Novo | 264.000 ab. | 657.000 ab. | 38 m | |
Botswana | Gaborone | 246.000 ab. | 445.000 ab. | 1.014 m | |
Burkina Faso | Ouagadougou | 2.415.000 ab. | 3.181.000 ab. | 305 m | |
Burundi | Gitega | 192.000 ab. | 192.000 ab. | 1.505 m | |
Camerun | Yaoundé | 3.659.000 ab. | 4.642.000 ab. | 764 m | |
Capo Verde | Praia | 155.000 ab. | 155.000 ab. | 10 m | |
Repubblica Centrafricana | Bangui | 812.000 ab. | 1.264.000 ab. | 369 m | |
Ciad | N'Djamena | 1.769.000 ab. | 1.769.000 ab. | 298 m | |
Comore | Moroni | 75.000 ab. | 75.000 ab. | 29 m | |
Congo | Brazzaville | 2.146.000 ab. | 2.860.000 ab. | 290 m | |
Repubblica Democratica del Congo |
Kinshasa | 13.493.000 ab. | 13.493.000 ab. | 280 m | |
Costa d'Avorio | Yamoussoukro | 213.000 ab. | 213.000 ab. | 214 m | |
Egitto | Il Cairo | 10.312.000 ab. | 22.679.000 ab. | 23 m | |
Eritrea | Asmara | 896.000 ab. | 896.000 ab. | 2.325 m | |
Eswatini | Mbabane (amministrativa) |
60.700 ab. | 60.700 ab. | 1.245 m | |
Lobamba (legislativa) |
11.000 ab. | 11.000 ab. | 694 m | ||
Etiopia | Addis Abeba | 4.030.000 ab. | 7.185.000 ab. | 2.355 m | |
Gabon | Libreville | 859.000 ab. | 859.000 ab. | 2 m | |
Gambia | Banjul | 31.100 ab. | 1.556.000 ab. | 3 m | |
Ghana | Accra | 1.782.000 ab. | 5.785.000 ab. | 61 m | |
Gibuti | Gibuti | 674.000 ab. | 674.000 ab. | 14 m | |
Guinea | Conakry | 2.211.000 ab. | 2.781.000 ab. | 2 m | |
Guinea-Bissau | Bissau | 492.000 ab. | 617.000 ab. | 8 m | |
Guinea Equatoriale | Malabo | 257.000 ab. | 257.000 ab. | 2 m | |
Kenya | Nairobi | 4.828.000 ab. | 6.929.000 ab. | 1.795 m | |
Lesotho | Maseru | 331.000 ab. | 331.000 ab. | 1.600 m | |
Liberia | Monrovia | 1.768.000 ab. | 1.768.000 ab. | 8 m | |
Libia | Tripoli | 1.242.000 ab. | 1.242.000 ab. | 81 m | |
Madagascar | Antananarivo | 1.274.000 ab. | 2.673.000 ab. | 1.275 m | |
Malawi | Lilongwe | 1.200.000 ab. | 1.200.000 ab. | 1.050 m | |
Mali | Bamako | 4.228.000 ab. | 4.228.000 ab. | 330 m | |
Marocco | Rabat | 509.000 ab. | 1.982.000 ab. | 11 m | |
Mauritania | Nouakchott | 1.325.000 ab. | 1.444.000 ab. | 7 m | |
Maurizio | Port Louis | 146.000 ab. | 146.000 ab. | 19 m | |
Mozambico | Maputo | 1.136.000 ab. | 2.735.000 ab. | 47 m | |
Namibia | Windhoek | 486.000 ab. | 529.000 ab. | 1.655 m | |
Niger | Niamey | 1.492.000 ab. | 1.492.000 ab. | 207 m | |
Nigeria | Abuja | 1.236.000 ab. | 2.420.000 ab. | 355 m | |
Ruanda | Kigali | 1.517.000 ab. | 1.620.000 ab. | 1.565 m | |
São Tomé e Principe | São Tomé | 78.000 ab. | 78.000 ab. | 137 m | |
Seicelle | Victoria | 29.700 ab. | 29.700 ab. | 4 m | |
Senegal | Dakar | 1.182.000 ab. | 3.510.000 ab. | 22 m | |
Sierra Leone | Freetown | 1.319.000 ab. | 1.836.000 ab. | 26 m | |
Somalia | Mogadiscio | 1.650.000 ab. | 4.219.000 ab. | 9 m | |
Sudafrica | Pretoria ^ (amministrativa) |
1.619.000 ab. | 15.551.000 ab. | 1.340 m | |
Città del Capo (legislativa) |
3.433.000 ab. | 4.595.000 ab. | 50 m | ||
Bloemfontein (giudiziaria) |
504.000 ab. | 504.000 ab. | 1.395 m | ||
Sudan | Khartoum | 1.411.000 ab. | 7.155.000 ab. | 382 m | |
Sudan del Sud | Giuba | 582.000 ab. | 582.000 ab. | 550 m | |
Tanzania | Dodoma | 765.000 ab. | 765.000 ab. | 1.125 m | |
Togo | Lomé | 1.350.000 ab. | 2.572.000 ab. | 63 m | |
Tunisia | Tunisi | 599.000 ab. | 2.686.000 ab. | 4 m | |
Uganda | Kampala | 1.794.000 ab. | 4.679.000 ab. | 1.200 m | |
Zambia | Lusaka | 2.204.000 ab. | 3.202.000 ab. | 1.280 m | |
Zimbabwe | Harare | 1.492.000 ab. | 2.353.000 ab. | 1.490 m |