New York and Mexico City have been competing for several years for the title of the largest city in North and Central America, with New York currently leading when considering the entire metropolitan area, while the Mexican capital ranks first when only city limits are taken into account.| City | Urban aggl. | Population | Urban area | Country | Other cities in urban area |
| New York | 20,892,000 | 8,478,000 | 11,344 Km² | United States | Hempstead, Brookhaven Islip, Oyster Bay, Newark |
| Mexico City | 18,942,000 | 9,155,000 | 2,530 Km² | Mexico | Ecatepec de Morelos, Nezahualcóyotl, Naucalpan |
| Los Angeles | 15,582,000 | 3,879,000 | 6,918 Km² | United States | Long Beach, Anaheim, Santa Ana, Riverside |
| Chicago | 8,790,000 | 2,721,000 | 6,532 Km² | United States | Aurora, Naperville, Joliet |
| Washington | 7,636,000 | 702,000 | 5,600 Km² | United States | Baltimora, Arlington |
| Boston | 7,375,000 | 673,000 | 8,847 Km² | United States | Worcester, Providence |
| Dallas | 6,980,000 | 1,326,000 | 5,307 Km² | United States | Fort Worth, Arlington, Plano |
| Houston | 6,804,000 | 2,390,000 | 5,390 Km² | United States | Cypress, Pasadena |
| Toronto | 6,400,000 | 3,272,000 | 2,344 Km² | Canada | Mississauga, Brampton, Hamilton |
| San Jose | 6,376,000 | 997,000 | 3,634 Km² | United States | San Francisco, Oakland |
| Miami | 6,129,000 | 487,000 | 3,222 Km² | United States | Hialeah, Fort Lauderdale |
| Philadelphia | 5,697,000 | 1,574,000 | 4,916 Km² | United States | |
| Atlanta | 5,495,000 | 520,000 | 7,151 Km² | United States | Sandy Springs |
| Phoenix | 4,600,000 | 1,673,000 | 3,235 Km² | United States | Mesa, Chandler Scottsdale, Glendale |
| Monterrey | 4,580,000 | 1,142,000 | 1,251 Km² | Mexico | Guadalupe, Apodaca |
| Santo Domingo | 4,574,000 | 2,753,000 | 430 Km² | Dominican Rep. | Los Alcarrizos |
| Guadalajara | 4,528,000 | 1,375,000 | 816 Km² | Mexico | Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá |
| Detroit | 4,143,000 | 646,000 | 4,082 Km² | United States | Warren, Sterling Heights |
| Montreal | 4,029,000 | 1,915,000 | 1,383 Km² | Canada | Laval, Longueuil |
| Seattle | 3,952,000 | 781,000 | 3,131 Km² | United States | Tacoma |
| Orlando | 3,204,000 | 335,000 | 3,144 Km² | United States | |
| Tampa | 3,180,000 | 415,000 | 2,997 Km² | United States | St. Petersburg |
| San Diego | 3,053,000 | 1,404,000 | 1,748 Km² | United States | Chula Vista, Oceanside, Escondido |
| Minneapolis | 2,904,000 | 429,000 | 2,629 Km² | United States | Saint Paul |
| Denver | 2,892,000 | 729,000 | 1,577 Km² | United States | Aurora, Lakewood |
| Guatemala City | 2,860,000 | 1,242,000 | 409 Km² | Guatemala | Mixco, Villa Nueva |
| Vancouver | 2,833,000 | 740,000 | 912 Km² | Canada | Surrey, Burnaby |
| Cleveland | 2,642,000 | 365,000 | 3,608 Km² | United States | Akron |
| Salt Lake City | 2,455,000 | 218,000 | 1,746 Km² | United States | West Valley City |
| Las Vegas | 2,280,000 | 679,000 | 1,127 Km² | United States | Henderson, Spring Valley, Paradise, North Las Vegas |
| Charlotte | 2,214,000 | 943,000 | 3,631 Km² | United States | |
| St. Louis | 2,193,000 | 280,000 | 2,512 Km² | United States | |
| San José | 2,177,000 | 352,000 | 420 Km² | Costa Rica | San Francisco, Alajuela |
| Puebla | 2,162,000 | 1,615,000 | 445 Km² | Mexico | Cholula de Rivadavia |
| San Antonio | 2,101,000 | 1,527,000 | 1,588 Km² | United States | |
| Portland | 2,076,000 | 636,000 | 1,344 Km² | United States | Vancouver |
| Sacramento | 1,970,000 | 536,000 | 1,212 Km² | United States | Elk Grove, Roseville |
| Tijuana | 1,965,000 | 1,965,000 | 414 Km² | Mexico | |
| Austin | 1,957,000 | 994,000 | 1,606 Km² | United States | Round Rock |
| San Juan | 1,796,000 | 328,000 | 1,979 Km² | Puerto Rico (United States) |
Bayamón, Carolina |
| Kansas City | 1,788,000 | 516,000 | 1,948 Km² | United States | Overland Park, Olathe |
| Indianapolis | 1,757,000 | 891,000 | 1,873 Km² | United States | |
| Havana | 1,750,000 | 1,750,000 | 319 Km² | Cuba | |
| Toluca de Lerdo | 1,749,000 | 522,000 | 433 Km² | Mexico | Metepec |
| Cincinnati | 1,712,000 | 315,000 | 1,948 Km² | United States | |
| Port-au-Prince | 1,702,000 | 988,000 | 267 Km² | Haiti | Carrefour, Delmas, Pétion-Ville, Cité Soleil |
| Pittsburgh | 1,700,000 | 308,000 | 2,349 Km² | United States | |
| León | 1,698,000 | 1,698,000 | 368 Km² | Mexico | |
| Tegucigalpa | 1,684,000 | 1,158,000 | 171 Km² | Honduras | |
| Calgary | 1,613,000 | 1,613,000 | 622 Km² | Canada | |
| San Salvadòr | 1,602,000 | 329,000 | 256 Km² | El Salvador | Soyapango, Apopa |
| Raleigh | 1,585,000 | 500,000 | 1,911 Km² | United States | Durham, Cary |
| Columbus | 1,583,000 | 933,000 | 1,336 Km² | United States | |
| Ciudad Juárez | 1,582,000 | 1,582,000 | 373 Km² | Mexico |