Home > Mondo > Stati più popolati
Condividi su
Veduta di Delhi, la città più popolosa dell'India   In questa tabella sono riportati i 25 Paesi più popolati del Mondo nel 2024, coi dati stimati dalle Nazioni Unite all'1 Luglio di ogni anno (ultima revisione del 2022), per avere uniformità altrimenti impossibile coi singoli dati statistici nazionali; questi infatti risalgono in alcuni casi ad anni precedenti ed inoltre i vari Stati utilizzano tecniche differenti per ricavarli.

   Inoltre riportiamo le stime per il 2030, 2040 e 2050, per capire in che maniera si evolverà il popolamento sul nostro Pianeta; ovviamente più si va avanti con gli anni più le cifre diventano relative e difficili da prevedere, visti i numerosi fattori che contribuiscono alla crescita o al calo della popolazione (natalità, mortalità, aspettativa di vità, immigrazione, ecc.).

   India e Cina dominano nettamente la classifica, con la prima che ha superato nel corso del 2023 il suo vicino già in fase demografica calante, nonostante si tratti solamente del settimo Paese in ordine di superficie; la Russia, che è nettamente la Nazione più estesa del Mondo è soltanto nona (perderà ulteriori posizioni in futuro), mentre il Canada, secondo Paese per estensione non figura nemmeno nella graduatoria, avendo una densità di popolazione estremamente bassa, per via di un territorio in gran parte inospitale.

   Attualmente nelle prime 25 posizioni i Continenti sono così ripartiti: Asia 12 (inclusa Russia), Africa 6, Europa 5 (inclusa Russia), Americhe 3, Oceania 0; se però guardiamo alle proiezioni del 2050 cambieranno gli equilibri, con nuove Nazioni ed altre che usciranno dalla graduatoria; avremo infatti 13 Stati dell'Asia (+1), 8 dell'Africa (+2), sempre 3 delle Americhe e soltanto Germania e Russia per l'Europa, con l'Oceania che continuerà a non essere rappresentata, sempre se le cifre non si discosteranno molto da queste previsioni.


Pos Stato  Pop 2024 Pop 2030   Pop 2040   Pop 2050  
1. India 1.441.720.000 1.514.994.000 (1)   1.611.676.000 (1)   1.670.491.000 (1)  
2. Cina (a) 1.425.179.000 1.415.606.000 (2)   1.377.557.000 (2)   1.312.636.000 (2)  
3. Stati Uniti (b) 341.814.000 352.162.000 (3)   366.616.000 (3)   375.392.000 (4)  
4. Indonesia 279.798.000 292.150.000 (4)   308.165.000 (6)   317.225.000 (6)  
5. Pakistan 245.210.000 274.030.000 (5)   322.596.000 (4)   367.808.000 (5)  
6. Nigeria 229.152.000 262.580.000 (6)   320.780.000 (5)   377.460.000 (3)  
7. Brasile 217.637.000 223.909.000 (7)   230.132.000 (7)   230.886.000 (7)  
8. Bangladesh 174.701.000 184.424.000 (8)   196.526.000 (8)   203.905.000 (10)
9. Russia 143.957.000 141.433.000 (10) 137.111.000 (14) 133.133.000 (14)
10. Etiopia 129.720.000 149.296.000 (9)   182.053.000 (9)   214.812.000 (9)  
11. Messico 129.388.000 134.534.000 (11) 141.055.000 (13) 143.772.000 (13)
12. Giappone 122.631.000 118.515.000 (15) 111.157.000 (15) 103.784.000 (17)
13. Filippine 119.106.000 129.453.000 (12) 145.022.000 (11) 157.892.000 (12)
14. Egitto 114.484.000 125.152.000 (14) 143.423.000 (12) 160.340.000 (11)
15. Rep. Dem. Congo 105.625.000 127.582.000 (13) 170.014.000 (10) 217.494.000 (8)  
16. Vietnam 99.498.000 102.700.000 (16) 105.888.000 (16) 107.013.000 (16)
17. Iran 89.810.000 92.921.000 (17) 96.519.000 (18) 99.007.000 (18)
18. Turchia 86.260.000 88.880.000 (18) 93.058.000 (19) 95.829.000 (19)
19. Germania 83.252.000 82.763.000 (19) 81.201.000 (20) 78.932.000 (23)
20. Thailandia 71.886.000 72.060.000 (21) 70.916.000 (23) 67.880.000 (29)
21. Tanzania 69.419.000 81.885.000 (20) 104.958.000 (17) 129.932.000 (15)
22. Regno Unito (c) 67.961.000 69.176.000 (22) 70.689.000 (24) 71.685.000 (28)
23. Francia (d) 64.882.000 65.543.000 (23) 66.151.000 (27) 65.827.000 (31)
24. Sudafrica 61.020.000 64.659.000 (24) 69.714.000 (26) 73.530.000 (26)
25. Italia 58.698.000 57.544.000 (27) 55.258.000 (33) 52.250.000 (37)
...
26. Kenya 56.203.000 63.104.000 (25) 74.758.000 (21) 85.212.000 (21)
...
30. Uganda 49.924.000 58.380.000 (26) 73.015.000 (22) 87.622.000 (20)
...
31. Sudan 49.358.000 56.997.000 (28) 70.376.000 (25) 84.494.000 (22)
...
33. Iraq 46.524.000 52.801.000 (31) 63.798.000 (28) 74.515.000 (24)
...
36. Afghanistan 43.373.000 50.331.000 (33) 62.180.000 (29) 74.075.000 (25)

* dati tratti dal World Population Prospects 2022 delle Nazioni Unite; nelle righe degli anni 2030, 2040 e 2050 fra parentesi la nuova posizione occupata, in verde se vengono scalate posizioni, in rosso se ne vengono perse, in grigio se rimane invariata.


Nel video sottostante la rappresentazione grafica dei dati.



(a) Escluse le Regioni Amministrative Speciali di Hong Kong e Macao.
(b) Escluse le dipendenze.
(c) Escluse le dipendenze.
(d) Escluse le dipendenze (dipartimenti e collettività d'oltremare).