Home > Mondo > Stati più popolati
Condividi su
Skyline di Shanghai, la città più popolosa della Cina   In questa tabella sono riportati gli attuali 25 Paesi più popolati del Mondo, coi dati stimati dalle Nazioni Unite, per avere uniformità altrimenti impossibile coi singoli dati statistici nazionali; questi infatti risalgono in alcuni casi ad anni precedenti ed inoltre i vari Stati utilizzano tecniche differenti per ricavarli.

   Inoltre riportiamo le stime per il 2025, 2035 e 2050, vale a dire fra cinque, quindici e trenta anni da adesso, per capire in che maniera si evolverà il popolamento sul nostro Pianeta; ovviamente più si va avanti con gli anni più le cifre diventano relative e difficili da prevedere, visti i numerosi fattori che contribuiscono alla crescita o al calo della popolazione (natalità, mortalità, aspettativa di vità, immigrazione, ecc.).

   Cina ed India dominano nettamente la classifica, con quest'ultima che supererà già nel corso del 2026 il suo vicino, nonostante si tratti solamente del settimo Paese in ordine di superficie; la Russia, che è nettamente la Nazione più estesa del Mondo è soltanto nona (perderà ulteriori posizioni in futuro), mentre il Canada, secondo Paese per estensione non figura nemmeno nella graduatoria, avendo una densità di popolazione estremamente bassa, per via di un territorio in gran parte inospitale.

   Attualmente nelle prime 25 posizioni i Continenti sono così ripartiti: Asia 12 (inclusa Russia), Africa 6, Europa 5 (inclusa Russia), Americhe 3, Oceania 0; se però guardiamo alle proiezioni del 2050 cambieranno gli equilibri, con nuove Nazioni ed altre che usciranno dalla graduatoria; avremo infatti 11 Stati dell'Asia, ben 10 dell'Africa, sempre 3 delle Americhe e soltanto Germania e Russia per l'Europa, con l'Oceania che continuerà a non essere rappresentata, sempre se le cifre non si discosteranno molto da queste previsioni.


Pos Stato  Pop 2020 Pop 2025   Pop 2035   Pop 2050  
1. Cina (a) 1.439.324.000 1.457.908.000 (1)   1.461.083.000 (2)   1.402.405.000 (2)  
2. India 1.380.004.000 1.445.012.000 (2)   1.553.724.000 (1)   1.639.176.000 (1)  
3. Stati Uniti (b) 331.003.000 340.400.000 (3)   358.691.000 (3)   379.419.000 (4)  
4. Indonesia 273.524.000 287.090.000 (4)   309.765.000 (4)   330.905.000 (6)  
5. Pakistan 220.892.000 242.234.000 (5)   282.863.000 (6)   338.013.000 (5)  
6. Brasile 212.559.000 219.021.000 (7)   227.184.000 (7)   228.980.000 (7)  
7. Nigeria 206.140.000 233.343.000 (6)   294.986.000 (5)   401.315.000 (3)  
8. Bangladesh 164.689.000 172.399.000 (8)   184.374.000 (8)   192.568.000 (10)
9. Russia 145.934.000 145.133.000 (9)   141.133.000 (11) 135.824.000 (14)
10. Messico 128.933.000 135.284.000 (10) 145.755.000 (10) 155.151.000 (12)
11. Giappone 126.476.000 123.976.000 (12) 117.166.000 (15) 105.804.000 (17)
12. Etiopia 114.964.000 129.749.000 (11) 160.231.000 (9)   205.411.000 (8)  
13. Filippine 109.581.000 116.833.000 (13) 130.040.000 (14) 144.488.000 (13)
14. Egitto 102.334.000 111.728.000 (14) 130.340.000 (13) 159.957.000 (11)
15. Vietnam 97.339.000 101.107.000 (16) 106.296.000 (16) 109.605.000 (16)
16. Rep. Dem. Congo 89.561.000 104.134.000 (15) 137.337.000 (12) 194.489.000 (9)  
17. Turchia 84.339.000 86.705.000 (18) 91.864.000 (18) 97.140.000 (19)
18. Iran 83.993.000 88.775.000 (17) 95.844.000 (17) 103.098.000 (18)
19. Germania 83.784.000 83.515.000 (19) 82.650.000 (20) 80.104.000 (23)
20. Thailandia 69.800.000 70.329.000 (20) 69.899.000 (23) 65.940.000 (29)
21. Regno Unito (c) 67.886.000 69.274.000 (21) 71.549.000 (22) 74.082.000 (26)
22. Francia (d) 65.274.000 66.051.000 (23) 67.229.000 (25) 67.587.000 (28)
23. Italia 60.462.000 59.877.000 (26) 58.136.000 (29) 54.382.000 (37)
24. Tanzania 59.734.000 68.934.000 (22) 90.416.000 (19) 129.387.000 (15)
25. Sudafrica 59.309.000 62.803.000 (24) 68.819.000 (24) 75.518.000 (25)
...
27. Kenya 53.771.000 59.981.000 (25) 73.026.000 (21) 91.575.000 (20)
...
31. Uganda 45.741.000 52.294.000 (28) 66.889.000 (26) 89.447.000 (21)
...
34. Sudan 43.849.000 49.353.000 (31) 61.473.000 (27) 81.193.000 (22)
...
44. Angola 32.866.000 38.478.000 (40) 51.953.000 (34) 77.420.000 (24)

* dati tratti dal World Population Prospects 2019 delle Nazioni Unite; nelle righe degli anni 2025, 2035 e 2050 fra parentesi la nuova posizione occupata, in verde se vengono scalate posizioni, in rosso se ne vengono perse, in grigio se rimane invariata.


Nel video sottostante la rappresentazione grafica dei dati.



(a) Escluse le Regioni Amministrative Speciali di Hong Kong e Macao.
(b) Escluse le dipendenze.
(c) Escluse le dipendenze.
(d) Escluse le dipendenze (dipartimenti e collettività d'oltremare).